Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
1 RISE-O 439.531.411 46.963 14.157 3.3 11.596.817.622 13.787.004.579 6.082.229.569
2 RISE-L 200.737.808 21.140 6.639 3.2 3.153.520.551 13.363.870.564 6.547.141.583
3 MUUUUU 152.472.626 16.472 27.850 0.6 5.204.727.927 13.658.856.165 5.538.560.991
4 WM-L 98.843.546 10.762 5.231 2.1 5.078.809.732 6.244.147.281 3.348.432.872
5 RISE-C 81.150.650 9.045 1.985 4.6 984.398.377 4.956.985.813 2.389.501.862
6 WM-O 57.903.097 6.575 20.247 0.3 2.468.537.617 12.396.532.121 5.305.097.658
7 RISE-K 13.277.623 1.927 24.419 0.1 596.103.683 1.759.433.503 509.267.710
8 AWA 0 0 2 0 0 74.614 0
9 RISE F 0 0 5 0 0 48.586 0
10 TTÉ 0 0 6 0 0 16.462 0
Classificação:
Procurar: